根据《江苏工程职业技术学院2025年公开招聘工作人员公告》要求,学校于2025年6月15日组织了公开招聘笔试考核。现将进入面试考核的应聘人员的成绩公示如下:
序号 | 职位代码 | 姓 名 | 证 件 号 | 性别 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | S01 | 刘炜玮 | 320902********8012 | 男 | 67.5 | 1 |
2 | S01 | 李嘉元 | 320106********3213 | 男 | 67 | 2 |
3 | S01 | 谷金豹 | 321323********5915 | 男 | 64 | 3 |
4 | S01 | 朱晨旭 | 340402********0211 | 男 | 63.5 | 4 |
5 | S01 | 王春阳 | 320902********2032 | 男 | 63.5 | 4 |
6 | S01 | 何建 | 321322********4811 | 男 | 63.5 | 4 |
7 | S01 | 孙瑞泽 | 210212********2019 | 男 | 63 | 7 |
8 | S01 | 毛鹏 | 210122********6312 | 男 | 62.5 | 8 |
9 | S01 | 顾桁浩 | 320684********215X | 男 | 61 | 9 |
10 | S01 | 金诚 | 320602********6554 | 男 | 61 | 9 |
11 | S02 | 杨洋 | 320928********6625 | 女 | 75 | 1 |
12 | S02 | 刘雅楠 | 370702********2621 | 女 | 74 | 2 |
13 | S02 | 莫莹莹 | 450821********4924 | 女 | 74 | 2 |
14 | S03 | 马浩杰 | 130126********2428 | 女 | 61.5 | 1 |
15 | S03 | 陶玉红 | 341181********5222 | 女 | 61 | 2 |
16 | S03 | 瞿笑天 | 320683********3668 | 女 | 60.5 | 3 |
17 | S04 | 刘思含 | 210803********1522 | 女 | 74 | 1 |
18 | S04 | 张紫玉 | 340322********0041 | 女 | 64 | 2 |
19 | S04 | 孙金辰 | 230703********1029 | 女 | 63.5 | 3 |
20 | S05 | 樊怡雯 | 320683********9222 | 女 | 80 | 1 |
21 | S05 | 王重阳 | 320323********7728 | 女 | 76.5 | 2 |
22 | S05 | 王晓程 | 410526********3465 | 女 | 74 | 3 |
公示时间:2025年6月17日至6月19日。公示期间,如有异议,请以书面的形式向学校人事处或纪委反映。凡以单位名义反映情况的要在材料上加盖公章,以个人名义反映情况需署实名,以便我们核实和反馈,我们将严格保密。
联系电话:0513-81050229,0513-81050007。
电子信箱:jsgcxyrsc@163.com,jubao@jcet.edu.cn。
江苏工程职业技术学院人事处
2025年6月17日