根据《江苏工程职业技术学院2021年公开招聘思政专任教师和专职辅导员公告》要求,学校于2021年7月4日组织了公开招聘笔试考核。现将进入面试考核的应聘人员的成绩公示如下:
岗位编号 | 岗位名称 | 姓名 | 证件号 | 笔试成绩 | 排名 |
2021B23 | 思政专任教师 | 王亚杰 | 412825********4124 | 69 | 1 |
2021B23 | 思政专任教师 | 王增上 | 372926********4831 | 66 | 2 |
2021B23 | 思政专任教师 | 葛雨薇 | 320623********3186 | 65 | 3 |
2021B23 | 思政专任教师 | 贾傲桦 | 142629********1043 | 62.25 | 4 |
2021B24 | 思政专任教师 | 李文欣 | 371427********0320 | 74.25 | 1 |
2021B24 | 思政专任教师 | 王格格 | 431223********002X | 68.75 | 2 |
2021B24 | 思政专任教师 | 石彬 | 230707********0425 | 64 | 3 |
2021B25 | 思政专任教师 | 高涵涵 | 370302********8023 | 74.25 | 1 |
2021B25 | 思政专任教师 | 杨童瑞 | 142729********2145 | 67.75 | 2 |
2021B25 | 思政专任教师 | 邹元 | 340403********2630 | 67.75 | 2 |
2021B25 | 思政专任教师 | 赵倩 | 152723********4224 | 66.5 | 4 |
2021B25 | 思政专任教师 | 杨婳婳 | 420602********1028 | 65.5 | 5 |
2021C01 | 专职辅导员 | 秦文菲 | 370481********3844 | 91 | 1 |
2021C01 | 专职辅导员 | 周星星 | 320923********4542 | 88.5 | 2 |
2021C01 | 专职辅导员 | 张晓霞 | 320684********6469 | 87.5 | 3 |
2021C01 | 专职辅导员 | 孔文利 | 370881********3521 | 87.5 | 3 |
2021C01 | 专职辅导员 | 项超 | 411528********5513 | 87 | 5 |
2021C01 | 专职辅导员 | 周颖 | 320922********5723 | 87 | 5 |
2021C01 | 专职辅导员 | 王棪 | 320602********0523 | 86 | 7 |
2021C01 | 专职辅导员 | 陆璐 | 320682********4524 | 84.5 | 8 |
2021C01 | 专职辅导员 | 陈荔弦 | 452501********0928 | 84.5 | 8 |
2021C01 | 专职辅导员 | 陈芳芳 | 320681********0221 | 84 | 10 |
2021C01 | 专职辅导员 | 严繁 | 320683********4123 | 82.5 | 11 |
2021C01 | 专职辅导员 | 徐波波 | 320683********0429 | 82 | 12 |
2021C01 | 专职辅导员 | 邱佩钰 | 320124********0828 | 81.5 | 13 |
2021C01 | 专职辅导员 | 王匡 | 320602********1512 | 81.5 | 13 |
2021C01 | 专职辅导员 | 虞文丹 | 320483********2824 | 81.5 | 13 |
2021C01 | 专职辅导员 | 杨利梅 | 411403********8769 | 80.5 | 16 |
2021C01 | 专职辅导员 | 祁大为 | 320923********2416 | 80.5 | 16 |
2021C01 | 专职辅导员 | 许春蕾 | 320623********3029 | 80.5 | 16 |
2021C01 | 专职辅导员 | 谭伟 | 320382********4598 | 80 | 19 |
2021C01 | 专职辅导员 | 钱丹丹 | 320381********1526 | 79.5 | 20 |
2021C01 | 专职辅导员 | 保钰 | 320602********0522 | 79.5 | 20 |
2021C01 | 专职辅导员 | 赵倩倩 | 410622********3046 | 79 | 22 |
2021C01 | 专职辅导员 | 朱春燕 | 320683********6727 | 79 | 22 |
2021C01 | 专职辅导员 | 陆蓉慧 | 320623********3023 | 78.5 | 24 |
2021C01 | 专职辅导员 | 祁冬杰 | 320982********2019 | 78 | 25 |
2021C01 | 专职辅导员 | 黄西雨 | 321002********6126 | 78 | 25 |
2021C01 | 专职辅导员 | 高扬 | 320611********2624 | 78 | 25 |
2021C01 | 专职辅导员 | 胡伟鹏 | 320981********3712 | 77.5 | 28 |
2021C01 | 专职辅导员 | 周年芳 | 321284********6820 | 77.5 | 28 |
2021C01 | 专职辅导员 | 王皓澄 | 320602********1519 | 77.5 | 28 |
2021C01 | 专职辅导员 | 陈加欣 | 320611********1221 | 77 | 31 |
2021C01 | 专职辅导员 | 沈琪琪 | 320602********5923 | 77 | 31 |
2021C01 | 专职辅导员 | 胡云 | 321181********0021 | 76.5 | 33 |
2021C01 | 专职辅导员 | 陈云 | 321284********3021 | 76 | 34 |
2021C01 | 专职辅导员 | 陶茜茜 | 320602********302X | 76 | 34 |
2021C01 | 专职辅导员 | 唐玉芝 | 320830********0046 | 75.5 | 36 |
2021C02 | 专职辅导员 | 司晶 | 320682********4343 | 84.5 | 1 |
2021C02 | 专职辅导员 | 彭颖 | 340322********0020 | 84 | 2 |
2021C02 | 专职辅导员 | 杨艳 | 320382********3123 | 83 | 3 |
2021C02 | 专职辅导员 | 郑玥 | 320123********5026 | 82 | 4 |
2021C02 | 专职辅导员 | 陆宝丽 | 342901********1829 | 81.5 | 5 |
2021C02 | 专职辅导员 | 郑莹 | 320831********1426 | 78 | 6 |
2021C02 | 专职辅导员 | 刘露 | 320324********7023 | 77.5 | 7 |
2021C02 | 专职辅导员 | 王雅明 | 320902********0109 | 77.5 | 7 |
2021C02 | 专职辅导员 | 冯高倩 | 320623********2527 | 77.5 | 7 |
2021C02 | 专职辅导员 | 李慧娴 | 320682********2322 | 77 | 10 |
2021C02 | 专职辅导员 | 顾胜楠 | 320602********5626 | 76.5 | 11 |
2021C02 | 专职辅导员 | 汪曼曼 | 320826********3026 | 75 | 12 |
2021C02 | 专职辅导员 | 张谦 | 321202********4561 | 72.5 | 13 |
2021C02 | 专职辅导员 | 杨帆 | 320621********3529 | 72 | 14 |
2021C02 | 专职辅导员 | 范露 | 320925********0041 | 71.5 | 15 |
公示时间:2021年7月7日至7月9日。公示期间,如有异议,请以书面的形式向学校人事处或纪委反映。凡以单位名义反映情况的要在材料上加盖公章,以个人名义反映情况需署名,以便我们核实和反馈,我们将严格保密。
联系电话:0513-81050267,0513-81050007。
电子信箱:jsgcxyrsc@163.com,jubao@jcet.edu.cn。
江苏工程职业技术学院人事处
2021年7月7日