根据《江苏工程职业技术学院2020年第一批公开招聘工作人员公告》要求,学校于2020年7月15日至17日组织了公开招聘面试考核。现将参加面试的应聘人员总成绩公示如下:
序号 | 职位代码 | 职位名称 | 证件号 | 总成绩 |
1 | 2020B01 | 服装设计与工艺专业专任教师 | 320821********0912 | 78.6 |
2 | 2020B03 | 幼儿发展专业专任教师 | 320281********802X | 86.1 |
3 | 2020B03 | 幼儿发展专业专任教师 | 230802********0320 | 81.1 |
4 | 2020B03 | 幼儿发展专业专任教师 | 230221********5241 | 74.2 |
5 | 2020B03 | 幼儿发展专业专任教师 | 320381********0327 | 74.8 |
6 | 2020B03 | 幼儿发展专业专任教师 | 433101********0048 | 75.8 |
7 | 2020B04 | 幼儿发展专业专任教师 | 320923********4542 | 82.4 |
8 | 2020B04 | 幼儿发展专业专任教师 | 140511********2344 | 缺考 |
9 | 2020B04 | 幼儿发展专业专任教师 | 654001********032X | 87.8 |
10 | 2020B05 | 会计专业专任教师 | 320602********0527 | 81.7 |
11 | 2020B05 | 会计专业专任教师 | 411023********3020 | 75.9 |
12 | 2020B05 | 会计专业专任教师 | 130424********002X | 74.8 |
13 | 2020B06 | 数字媒体应用技术专业专任教师 | 320602********2528 | 75.2 |
14 | 2020B07 | 建筑室内设计专业专任教师 | 320602********0533 | 75.2 |
15 | 2020B07 | 建筑室内设计专业专任教师 | 320682********5460 | 64.8 |
16 | 2020B07 | 建筑室内设计专业专任教师 | 320911********5327 | 72.6 |
17 | 2020B08 | 环境艺术设计专业专任教师 | 340711********2529 | 66.0 |
18 | 2020B08 | 环境艺术设计专业专任教师 | 320581********0223 | 81.4 |
19 | 2020B09 | 环境艺术设计专业专任教师 | 320682********1143 | 85.2 |
20 | 2020B09 | 环境艺术设计专业专任教师 | 320602********2038 | 82.0 |
21 | 2020B09 | 环境艺术设计专业专任教师 | 321302********0021 | 79.5 |
22 | 2020B10 | 建筑设计专业专任教师 | 320821********3114 | 缺考 |
23 | 2020B11 | 城轨机电技术专业专任教师 | 211204********1521 | 72.9 |
24 | 2020B12 | 城轨运营管理专业专任教师 | 372925********3520 | 82.8 |
25 | 2020B12 | 城轨运营管理专业专任教师 | 320483********9023 | 78.3 |
26 | 2020B12 | 城轨运营管理专业专任教师 | 131122********0026 | 缺考 |
27 | 2020B13 | 飞机维修专业专任教师 | 320682********3252 | 77.0 |
28 | 2020B13 | 飞机维修专业专任教师 | 411381********2677 | 78.3 |
29 | 2020B13 | 飞机维修专业专任教师 | 320681********1216 | 75.4 |
30 | 2020B14 | 移动通信技术专业专任教师 | 320802********0527 | 77.7 |
31 | 2020B14 | 移动通信技术专业专任教师 | 320621********8130 | 76.5 |
32 | 2020B14 | 移动通信技术专业专任教师 | 320982********0440 | 74.1 |
33 | 2020B15 | 人工智能专业专任教师 | 320602********1028 | 81.1 |
34 | 2020B15 | 人工智能专业专任教师 | 370405********1311 | 69.5 |
35 | 2020B16 | 对外汉语教学(语文)专任教师 | 350121********2738 | 78.5 |
36 | 2020B16 | 对外汉语教学(语文)专任教师 | 320321********4645 | 76.4 |
37 | 2020B16 | 对外汉语教学(语文)专任教师 | 410502********0511 | 77.9 |
38 | 2020B17 | 英语教学专任教师 | 340503********0644 | 76.4 |
39 | 2020B17 | 英语教学专任教师 | 320683********3157 | 75.7 |
40 | 2020B17 | 英语教学专任教师 | 320902********0041 | 78.6 |
41 | 2020B18 | 思想政治课专任教师 | 370832********1311 | 80.9 |
42 | 2020B18 | 思想政治课专任教师 | 321023********621X | 缺考 |
43 | 2020B18 | 思想政治课专任教师 | 320683********7428 | 80.1 |
44 | 2020B18 | 思想政治课专任教师 | 320602********0082 | 73.7 |
45 | 2020B18 | 思想政治课专任教师 | 320602********051X | 83.7 |
46 | 2020B18 | 思想政治课专任教师 | 320683********6027 | 86.1 |
47 | 2020B18 | 思想政治课专任教师 | 420321********3526 | 缺考 |
48 | 2020B18 | 思想政治课专任教师 | 411121********2042 | 88.3 |
49 | 2020B18 | 思想政治课专任教师 | 340826********0044 | 85.2 |
50 | 2020B19 | 体育教学专任教师 | 370405********2538 | 缺考 |
51 | 2020B19 | 体育教学专任教师 | 330482********0020 | 87.1 |
52 | 2020B20 | 高等数学专任教师 | 321282********3813 | 缺考 |
53 | 2020B20 | 高等数学专任教师 | 320682********3904 | 74.1 |
54 | 2020B20 | 高等数学专任教师 | 320623********454X | 78.8 |
55 | 2020B21 | 专职辅导员 | 330424********1429 | 缺考 |
56 | 2020B21 | 专职辅导员 | 320602********5923 | 81.2 |
57 | 2020B21 | 专职辅导员 | 320623********3045 | 82.9 |
58 | 2020B21 | 专职辅导员 | 320683********0017 | 81.5 |
59 | 2020B21 | 专职辅导员 | 340621********3823 | 78.7 |
60 | 2020B21 | 专职辅导员 | 320981********3485 | 80.5 |
61 | 2020B21 | 专职辅导员 | 320682********3607 | 81.4 |
62 | 2020B21 | 专职辅导员 | 410782********1561 | 87.0 |
63 | 2020B21 | 专职辅导员 | 320981********5468 | 81.9 |
64 | 2020B21 | 专职辅导员 | 320623********7961 | 缺考 |
65 | 2020B21 | 专职辅导员 | 320623********8403 | 80.4 |
66 | 2020B21 | 专职辅导员 | 411421********4033 | 78.7 |
公示时间:2020年7月21日至2020年7月29日。公示期间,如有异议,请以书面的形式向学校人事处或纪委反映。凡以单位名义反映情况的要在材料上加盖公章,以个人名义反映情况需署名,以便我们核实和反馈,我们将严格保密。
联系电话:0513-81050267,0513-81050007。
电子信箱:jsgcxyrsc@163.com,jubao@jcet.edu.cn。
江苏工程职业技术学院人事处
2020年7月21日